(资料图)
3月31日,生意社片碱基准价为3583.33元/吨,与本月初(4100.00元/吨)相比,下降了-12.60%。
片碱年度统计(2022-03-31 -- 2023-03-31, 元/吨)| 当日价 | 3583.33 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 3466.67 |
| 最大值 | 4883.33 |
| 中位值 | 4175 |
| 顶位差 | -1300 |
| 底位差 | 116.66 |
| 平均值 | 4539.28 |
| 警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: